Deutsche Präferenz
Blindvergleich nur auf deutschsprachigen Prompts — die DACH-relevante Sicht (LMArena, Subset «german»)
| # | Modell | Anbieter | Arena Score | Preis / 1M Tokens | Kontext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-maxindikativ | anthropic | 1,547.10 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 2 | gemini-3-proindikativ | 1,515.89 | rund 9.60 Fr.oder 10 € · 12.00 $ Basis | 1 Mio | |
| 3 | claude-opus-5-highindikativ | anthropic | 1,513.45 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 4 | gemini-3.5-flash-mediumindikativ | 1,506.64 | rund 7.20 Fr.oder 7.74 € · 9.00 $ Basis | 1 Mio | |
| 3 | claude-opus-4-6-thinking | anthropic | 1,506.24 | rund 20 Fr.oder 22 € · 25.00 $ Basis | 1 Mio |
| 5 | claude-opus-4-6-high | anthropic | 1,504.67 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 6 | muse-sparkindikativ | meta | 1,494.40 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 7 | gemini-3-flashindikativ | 1,494.28 | rund 2.40 Fr.oder 2.58 € · 3.00 $ Basis | 1 Mio | |
| 8 | claude-opus-4-7-thinkingindikativ | anthropic | 1,492.40 | rund 20 Fr.oder 22 € · 25.00 $ Basis | 1 Mio |
| 8 | gemini-3.1-pro-preview | 1,491.42 | rund 9.60 Fr.oder 10 € · 12.00 $ Basis | 1 Mio | |
| 9 | claude-opus-4-7-highindikativ | anthropic | 1,491.07 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 10 | claude-opus-4-6 | anthropic | 1,489.46 | rund 20 Fr.oder 22 € · 25.00 $ Basis | 1 Mio |
| 11 | claude-fable-5indikativ | anthropic | 1,488.23 | rund 40 Fr.oder 43 € · 50.00 $ Basis | 1 Mio |
| 12 | gemini-2.5-pro | 1,485.33 | rund 8.00 Fr.oder 8.60 € · 10.00 $ Basis | 1 Mio | |
| 13 | qwen3.5-max-previewindikativ | alibaba | 1,484.89 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 14 | qwen3.7-plusindikativ | alibaba | 1,480.93 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 15 | claude-opus-4-7indikativ | anthropic | 1,480.79 | rund 20 Fr.oder 22 € · 25.00 $ Basis | 1 Mio |
| 16 | gpt-5.6-luna-xhighindikativ | openai | 1,478.58 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 17 | gpt-5.5indikativ | openai | 1,476.80 | rund 24 Fr.oder 26 € · 30.00 $ Basis | 1.1 Mio |
| 18 | gemini-3.5-flash-highindikativ | 1,475.20 | rund 7.20 Fr.oder 7.74 € · 9.00 $ Basis | 1 Mio | |
| 31 | glm-5.2indikativmax | zai | 1,470.58 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 19 | gemini-3-flashthinking-minimal | 1,470.16 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | |
| 20 | glm-5.2-maxindikativ | zai | 1,468.11 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 21 | ernie-5.1indikativ | baidu | 1,467.74 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 20 | claude-opus-4-8-thinkingindikativ | anthropic | 1,467.13 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Zeigt die Top 25 von 302 getesteten Modellen. Die vollständige Liste steht bei der Originalquelle.
Daten: LMArena (Chatbot Arena), lizenziert unter CC BY 4.0. Modelle mit noch dünner Stimmenbasis kennzeichnen wir als «indikativ». Preis- und Kontextdaten: LiteLLM (MIT), Anbieter-Listenpreise pro 1 Mio. Output-Tokens; Umrechnung «rund» (Kurs ca. 1 $ = 0.80 Fr. / 0.86 €), nicht sicher zuordenbare Modelle: «nicht verfügbar». Zur Methode: Methodik.